部分索引(共享参考)
各部分及其主题数量的规范列表。这是供代理和贡献者使用的速查参考;按主题的权威清单是仓库根目录的 spec/structure.md。
| 部分 | 标题 | 主题(含 N.0 导言) |
|---|---|---|
| 1 | 度量的基础 | 7 |
| 2 | 流动指标 | 11 |
| 3 | 开发者体验与 SPACE 框架 | 8 |
| 4 | 代码与质量指标 | 7 |
| 5 | 产品与业务指标 | 6 |
| 6 | 可靠性、运维与安全指标 | 5 |
| 7 | AI 时代的指标 | 5 |
| 8 | 建立指标项目 | 6 |
| 9 | 附录 | 8 |
合计:9 个部分,63 个主题。
各部分及其主题数量的规范列表。这是供代理和贡献者使用的速查参考;按主题的权威清单是仓库根目录的 spec/structure.md。
| 部分 | 标题 | 主题(含 N.0 导言) |
|---|---|---|
| 1 | 度量的基础 | 7 |
| 2 | 流动指标 | 11 |
| 3 | 开发者体验与 SPACE 框架 | 8 |
| 4 | 代码与质量指标 | 7 |
| 5 | 产品与业务指标 | 6 |
| 6 | 可靠性、运维与安全指标 | 5 |
| 7 | AI 时代的指标 | 5 |
| 8 | 建立指标项目 | 6 |
| 9 | 附录 | 8 |
合计:9 个部分,63 个主题。